Наименование услуги | Единица измерения |
Цена (руб.) |
---|---|---|
Посещение экоцентра (индивидуальное посещение без услуг экскурсовода) | 1 чел | 200 |
Экскурсия по экологическому центру (организованное посещение группой от 10 чел. с услугами экскурсовода) | 1 чел | 150 |
Льготные категории граждан (при наличии подтверждающих документов): - дети в возрасте до 7 лет - инвалиды 1, 2 гр. - участники военных действий ЛЬГОТНАЯ ЦЕНА НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТЕРРИТОРИИ В СОСТАВЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ЭКСКУРСИИ С УСЛУГАМИ ЭКСКУРСОВОДА |
- | бесплатно |
Конная экскурсия по экологическому центру по малому кругу (100 метров) | 1 чел | 200 |
Конная экскурсия для детских организованных групп (экскурсионная группа от 10 человек) | 1 чел | 100 |
Санная экскурсия по экологическому центру (200 метров) | группа (до 4 чел.) | 200 |
Конная экскурсия по экоцентру (30 мин) | 1 | 300 |
Экскурсия для посетителей территории заповедника и его охранной зоны | ||
Сплав-экскурсия по реке Кия | сутки/чел. | 800 |
Сплав-экскурсия по реке Уса | сутки/чел. | 400 |
Экскурсия по маршруту "Сплав-экскурсия по реке Тайдон" | сутки/чел. | 600 |
Экскурсия по маршруту Сплав-экскурсия по реке Тайдон (1 человек без группы) | сутки/чел. | 1320 |
Сплав-экскурсия по реке Верхняя Терсь | сут.ки/чел. | 400 |
Снегоходный маршрут «Заповедные дали» | 1 чел. | 200 |
Снегоходный маршрут «ТАСКЫЛ-ТУР» | 1 чел. | 3000 |
Снегоходный маршрут «Зимнее сафари» | 1 чел. | 4000 |
Пешеходный маршрут «Загадки горы Соловей» | сутки/чел. | 100 |
Пешеходный маршрут "К Черному Ворону" | сутки/чел. | 200 |
Экскурсия по сплавному маршруту | 1 чел. | 400 |
Наименование услуги | Единица измерения |
Цена (руб.) |
---|---|---|
Доставка посетителей на автомобиле «Ford Transit BUS» | м/час | 1401 |
Доставка людей на автомобиле «ГАЗ – 3284» | м/час | 1287 |
Доставка людей на автомобиле «ГАЗ – 330811» | м/час | 1364 |
Доставка людей на автомобиле «УАЗ- 330365» | м/час | 1249 |
Доставка людей на автомобиле «УРАЛ-4320» | м/час | 1824 |
Доставка людей на автомобиле «КАМАЗ-43101» | м/час | 1756 |
Доставка людей на катере А5 «Хивус-6» | м/час | 4996 |
Доставка людей на катере А8 «Хивус-10» | м/час | 4096 |
Доставка туристов до начала туристического маршрута на транспорте «Сплав по реке Уса» на автомобиле "ГАЗ - 330811" | 1 рейс | 7722 |
Доставка туристов до начала туристического маршрута на транспорте «Сплав по реке Уса» на автомобиле "УАЗ - 330999" | 1 рейс | 8490 |
Доставка туристов до начала туристического маршрута на транспорте «Сплав по реке Кия» на автомобиле "УАЗ - 330365 В 719 ОХ" | 1 рейс | 3000 |
Доставка туристов до начала туристического маршрута на транспорте «Сплав по реке Верхняя Терсь» на автомобиле "УРАЛ - 4320" | 1 рейс | 12768 |
Наименование услуги | Единица измерения |
Цена (руб.) |
---|---|---|
Предоставление место стоянки для автомобиля | 1 а/м | 30 |
Предоставление в пользование места отдыха (беседка, стол со скамьями и мангалом) на 3 часа |
500 | |
Предоставление в пользование места отдыха (беседка, стол со скамьями и мангалом) на 1,5 часа |
250 | |
Посещение обустроенного места отдыха в экологическом центре (использование помещения со столами, стульями, мультимедийным оборудованием) | 1 чел | 500 |
Ассортимент и цены на продукцию можете узнать в Визит-центре заповедника |